联系我们

CSB电池能源集团(中国)有限公司
电话:400-000-1581
手机:13717511597
HRL12540W
作者:system 时间:2023-03-16| 局数 | 6 |
| 电压值 | 12 V |
| 安培数 | 540W @15 minute-rate to 1.67V per cell @25℃ (77°F) |
| 重量(kg) | Approx.43.9 kg(96.76 lbs) |
| 最大放电电流5秒(A) | 800A(5sec) |
| 内阻(mΩ) | Approx. 2.6 mΩ |
| 温度工作范围 | Discharge: -15℃ ~50℃ ( 5°F ~122°F ) Charge: -15℃ ~40℃ ( 5°F ~104°F ) Storage: -15℃ ~40℃ ( 5°F ~104°F ) |
| 一般使用温度工作范围 | 25℃±3℃ (77°F±5°F) |
| 浮充使用充电条件 | 13.5 to 13.8 VDC/unit Average at 25℃ (77°F ) |
| 建议充电最大电流 | 54A |
| 均充使用充电条件 | 14.4 to 15.0 VDC/unit Average at 25℃ (77°F ) |
| 自放电 | CSB Batteries can be stored for more than 6 months at 25℃ (77°F). Please charge batteries before using. For higher temperatures the time interval will be shorter. |
| 端子 | I2-Thread lead alloy recessed terminal to accept M6 bolt |
| 电槽组材质 | Polypropylene(UL94-V0)*Flammability resistance can be available upon request. |


