联系我们

CSB电池能源集团(中国)有限公司
电话:400-000-1581
手机:13717511597
EVX12750
作者:system 时间:2023-03-16| 局数 | 6 |
| 电压值 | 12 V |
| 安培数 | 75 Ah @ 20hr-rate to 1.75V per cell @ 25°C (77°F) |
| 重量(kg) | Approx. 25.6 kg. (56.38 lbs.) |
| 最大放电电流5秒(A) | 500A (5 sec) |
| 内阻(mΩ) | Approx. 4.7 mΩ |
| 温度工作范围 | Discharge:-15℃~50℃(5°F~122°F) Charge:-15℃~40℃(5°F~104°F) Storage:-15℃~40℃(5°F~104°F) |
| 一般使用温度工作范围 | 25°C ± 3°C (77°F ± 5°F) |
| 浮充使用充电条件 | 13.5 to 13.8 VDC/unit Average at 25°C (77°F) |
| 建议充电最大电流 | 22.5 A |
| 均充使用充电条件 | 14.4 to 15.0 VDC/unit Average at 25°C (77°F) |
| 自放电 | It should be more than 75% of the capacity that before storage after stocked for 6 months at ambient temp. 25℃ |
| 端子 | B6-L terminal to accept M6 nut & bolt |
| 电槽组材质 | Polypropylene(UL 94-HB) |


